Hier kannst du alle 30 Level von My Funny Garden sehen und auch gleich nachschauen, welche Produkte dir ab einem bestimmten Level zur Verfügung stehen.
| Level | Name | Punkte | Belohnung | Freigeschaltet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karottenzüchter | 0 | - | Karotten, Erbsen |
| 2 | Tulpenpflücker | 40 | 10 Kamille, 10 Tulpen, 20 Silber | Tulpen, Kamillen |
| 3 | Obstbauer | 200 | 10 Apfel, 10 Birnen, 50 Silber | Apfelbaum, Birnenbaum |
| 4 | Treue Tomate | 500 | 10 Tomaten, 10 Gurken, 50 Gold | Tomaten, Gurken, Frühlingssuppe, Omelett, Fruchtmuffin, Blumenschmuck |
| 5 | Blumenfee | 1.000 | 10 Ringelblumen, 25 Dünger, 100 Silber | Ringelblumen, Handcreme |
| 6 | Pflaumengärtner | 80.000 | 10 Pflaumen, 5 Fruchtmuffin, 750 Silber | Pflaumenbaum, Pflaumenmus |
| 7 | Salatschleuder | 200.000 | 10 Salat, 10 Radieschen, 10 Frühlingssuppe, 1.000 Silber | Salat, Radieschen, Gartensalat |
| 8 | Sonniger Chaot | 400.000 | 10 Sonnenblumen, 15 Blumenschmuck, 100 Gold | Sonnenblumen, Pflanzenöl |
| 9 | Mirabellenmagnat | 700.000 | 10 Mirabellen, 20 Pflaumenmus, 1.250 Silber | Mirabellenbaum, Mirabellenkuchen |
| 10 | Lord Lauch | 1.100.000 | 10 Lauch, 10 Knoblauch, 50 Einmachglas, 1.500 Silber | Lauch, Knoblauch, Sandwich Cream |
| 11 | Rosenkavalier | 1.600.000 | 25 Rosen, 50 Planzenöl, 1.750 Silber | Rosen, Liebesfeuer |
| 12 | Kirschküchlein | 3.000.000 | 25 Kirschen, 50 Mirabellenkuchen, 2.500 Silber | Kirschbaum, Kirschpralinen |
| 13 | Käptn Kartoffel | 5.000.000 | 25 Kartoffeln, 25 Blumenkohl, 100 Dünger, 3.500 Silber | Kartoffeln, Blumenkohl, Pommes Frites |
| 14 | Orchideenzüchter | 9.000.000 | 25 Orchideen, 250 Gold, 4.000 Silber | Orchideen, Duftoase |
| 15 | Rebenmeister | 15.000.000 | 25 Trauben, 50 Pommes Frites, 5.000 Silber | Rebstock, Traubensaft |
| 16 | Brokkoli Broker | 30.000.000 | 50 Brokkoli, 50 Paprika, 50 Duftoase, 10.000 Silber | Brokkoli, Paprika, Ratatouille |
| 17 | Nelkenmelker | 44.000.000 | 50 Nelken, 250 Dünger, 15.000 Silber | Nelken, Gewürzzauber |
| 18 | Zitronenpapst | 60.000.000 | 50 Zitronen, 100 Traubensaft, 25.000 Silber | Zitronenbaum, Zitronenmuffin |
| 19 | Spargeltarzan | 80.000.000 | 50 Spargel, 50 Zucchini, 100 Ratatouille, 35.000 Silber | Spargel, Zucchini, Gourmetsuppe |
| 20 | Veilchenkönig | 110.000.000 | 50 Veilchen, 400 Gold | Veilchen, Parfum |
| 21 | Biobauer | 140.000.000 | 100 Orangen, 100 Zitronen, 50.000 Silber | Orangenbaum, Orangentorte |
| 22 | Maisminister | 200.000.000 | 100 Rosenkohl, 100 Mais, 100 Gourmetsuppe, 100.000 Silber | Rosenkohl, Mais, Reispfanne |
| 23 | Gerberagießer | 600.000.000 | 100 Gerbera, 500 Dünger, 250.000 Silber | Gerbera, Sommerstrauß |
| 24 | Baumpfleger | 900.000.000 | 100 Feigen, 100 Orangentorte, 500.000 Silber | Feigenbaum, Feigenschmaus |
| 25 | Scharfer Max | 1.200.000.000 | 250 Zwiebeln, 250 Pepperoni, 250 Reispfanne, 750.000 Silber | Zwiebeln, Pepperoni |
| 26 | Meister Florist | 1.500.000.000 | 250 Lilien, 250 Sommerstrauß, 1.000.000 Silber | Lilien, Hochzeitsstrauß |
| 27 | Bananenminister | 1.800.000.000 | 500 Bananen, 500 Feigenschmaus, 1.500.000 Silber | Bananenbaum, Früchtetraum |
| 28 | Gemüse Guru | 2.200.000.000 | 500 Auberginen, 500 Rettiche, 1.500 Dünger, 2.000.000 Silber | Auberginen, Rettiche, Feuertopf |
| 29 | Super Bauer | 2.600.000.000 | 500 Früchtetraum, 1.000 Gold | - |
| 30 | Garten Gigant | 3.000.000.000 | 500 Feuertopf, 1.500 Dünger, 1.000 Gold, 2.500.000 Silber | - |

