Diese Liste beinhaltet sämtliches Gemüse, welches von dir angebaut werden kann. Die Liste kann nach jeder Spalte sortiert werden. Klicke dazu einfach auf die Spalten-Überschrift.
| Name | Anbauzeit (Minuten) | Punkte | Ab Level | Ertrag |
|---|---|---|---|---|
| Karotten | 10 | 2 | 1 | 2 |
| Erbsen | 15 | 3 | 1 | 2 |
| Tomaten | 30 | 6 | 4 | 4 |
| Gurken | 45 | 9 | 4 | 3 |
| Salat | 90 | 18 | 7 | 4 |
| Radieschen | 130 | 26 | 7 | 4 |
| Lauch | 360 | 72 | 10 | 3 |
| Knoblauch | 480 | 96 | 10 | 4 |
| Kartoffeln | 720 | 144 | 13 | 6 |
| Blumenkohl | 960 | 192 | 13 | 5 |
| Brokkoli | 1200 | 240 | 16 | 2 |
| Paprika | 1500 | 300 | 16 | 4 |
| Spargel | 2100 | 420 | 19 | 4 |
| Zucchini | 2500 | 500 | 19 | 4 |
| Rosenkohl | 3100 | 620 | 22 | 4 |
| Mais | 3600 | 720 | 22 | 4 |
| Zwiebeln | 4250 | 950 | 25 | 3 |
| Pepperoni | 5000 | 1000 | 25 | 4 |
| Auberginen | 6300 | 1260 | 28 | 3 |
| Rettiche | 7200 | 1440 | 28 | 5 |

